|
|
| ชื่อแบรนด์: | FY |
| เลขรุ่น: | ปีงบประมาณ-CBK120 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | USD$ 4850 |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 10,000 ชุดต่อเดือน |
| รายละเอียด | ระบบควบคุม |
|---|---|
| 6-76 มม. (1/4~3") | จำนวนแม่พิมพ์ |
| 15 ชุด | ความแม่นยำ |
| 0.01 มม. | แรงดันระบบ |
| 31.5 mpa | กำลังมอเตอร์ |
| 5.5kw/7.5Kw | แรงดันไฟฟ้า |
| 110V/220V/380V/415V 50/60Hz (อุปกรณ์เสริม) | แรงย้ำ |
| 1500 ตัน | ประสิทธิภาพการทำงาน |
| 300 ชิ้น/ชม. | เส้นผ่านศูนย์กลางเปิดสูงสุด |
| 165 มม. | ขนาดเครื่อง |
| 1000*800*1630 มม. | น้ำหนักสุทธิ |
| 1250 กก. | ข้อมูลจำเพาะระบบควบคุม |
| รายละเอียด | ระบบควบคุม |
|---|---|
| PLC/ปุ่มกด/แผงดิจิทัล | รุ่น |
| เครื่องย้ำท่อ AC | ความเร็วในการย้ำ |
| 10-15 วินาที/ครั้ง | ประเภทการย้ำ |
| ย้ำครั้งเดียว | ปริมาณขาออกของปั๊ม |
| 10 ลิตร/16 ลิตร | การใช้งาน |
คำถามที่พบบ่อย
การบรรจุและการจัดส่ง
พร้อมที่จะยกระดับการดำเนินงานของคุณแล้วหรือยัง?